★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 42 | 齋藤 透 | 齋藤 文子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 44 | 小川 寿彦 | 小川 忍 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
3 | 47 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 56 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | P / P | |
5 | 57 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 41 | 服部 俊郎 | 伊藤 紀代美 | 新潟県 | P / - | |
7 | 45 | 平田 修治 | 遠藤 敏子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 48 | 高沢 俊忠 | 真壁 妙子 | 新潟県 | P / - | |
7 | 49 | 関 好夫 | 河原田 薫 | 福島県 | P / P | |
7 | 50 | 遠藤 宏 | 遠藤 きみ子 | 福島県 | P / P | |
11 | 54 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | P / P | |
12 | 53 | 小笠原 栄一 | 小林 美恵子 | 新潟県 | P / P | |
12 | 55 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | P / P | |
14 | 40 | 柴田 信行 | 笹川 はるみ | 新潟県 | P / P | |
1次 | 39 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | X / X | |
1次 | 43 | 小林 勝敏 | 穂積 敦子 | 福島県 | X / X | |
1次 | 46 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 51 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 37 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 52 | 倉島 博文 | 長谷川 華都香 | 長野県 | X / X | |
1次 | 58 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 秀一 | B |
B | 吉田 大治郎 | C |
C | 河村 利彦 | D |
D | 吉田 一子 | E |
E | 峯 由利香 | F |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
41 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
42 | 3 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||
44 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
47 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 3 | ||||||||
56 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | ||||||||
57 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
41 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
42 | 2 | 1 | ||||||||
44 | 1 | 2 | ||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
41 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
42 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
56 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
57 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
42 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
47 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
56 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
57 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
57 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 42 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOO-- 3 | OOOOO 5 | 13 | ||
決勝 | 13153 3 | 13141 1 | 12121 1 | 5.0 | ||
2 | 44 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 9 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 14 | ||
決勝 | 21215 1 | 21216 2 | 21214 2 | 5.0 | ||
3 | 47 | |||||
1予 | OO-OO 4 | ・・・・・ | OO-OO 4 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | O-OO- 3 | OOO-O 4 | 7 | ||
決勝 | 42421 2 | 52332 3 | 44442 4 | 9.0 | ||
4 | 56 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 14 | ||
決勝 | 34342 4 | 34524 4 | 33333 3 | 11.0 | ||
5 | 57 | |||||
1予 | O-OOO 4 | ・・・・・ | OO-OO 4 | 8 | ||
準決 | O--OO 3 | O--OO 3 | O--O- 2 | 8 | ||
決勝 | 56536 5 | 46453 5 | 56556 5 | 15.0 | ||
6 | 41 | |||||
1予 | OOO-- 3 | ・・・・・ | OOO-- 3 | 6 | ||
準決 | OOO-- 3 | -O--- 1 | -O-O- 2 | 6 | ||
決勝 | 65664 6 | 65665 6 | 65665 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 45 | |||||
1予 | ---OO 2 | ・・・・・ | O-OO- 3 | 5 | ||
準決 | O---- 1 | O--O- 2 | O-O-- 2 | 5 | ||
7 | 48 | |||||
1予 | -O--- 1 | ・・・・・ | OO-OO 4 | 5 | ||
準決 | -O--O 2 | -O--O 2 | ----O 1 | 5 | ||
7 | 49 | |||||
1予 | OOO-- 3 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | -OO-- 2 | -OOO- 3 | ----- 0 | 5 | ||
7 | 50 | |||||
1予 | OOO-O 4 | ・・・・・ | --O-O 2 | 6 | ||
準決 | ---OO 2 | ----O 1 | --O-O 2 | 5 | ||
11 | 54 | |||||
1予 | O-OO- 3 | ・・・・・ | --OO- 2 | 5 | ||
準決 | --OO- 2 | ----O 1 | ---O- 1 | 4 | ||
12 | 53 | |||||
1予 | --OOO 3 | ・・・・・ | -O--O 2 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | -O--- 1 | -O--- 1 | 2 | ||
12 | 55 | |||||
1予 | -O-OO 3 | ・・・・・ | --OOO 3 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | --O-- 1 | ----O 1 | 2 | ||
14 | 40 | |||||
1予 | O---O 2 | ・・・・・ | O-O-O 3 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 39 | |||||
1予 | -OO-- 2 | ・・・・・ | --O-O 2 | 4 | ||
15 | 43 | |||||
1予 | O--O- 2 | ・・・・・ | O--O- 2 | 4 | ||
15 | 46 | |||||
1予 | --O-O 2 | ・・・・・ | O---O 2 | 4 | ||
15 | 51 | |||||
1予 | O--O- 2 | ・・・・・ | -O-O- 2 | 4 | ||
19 | 37 | |||||
1予 | --OO- 2 | ・・・・・ | -O--- 1 | 3 | ||
19 | 52 | |||||
1予 | -O--O 2 | ・・・・・ | --O-- 1 | 3 | ||
21 | 58 | |||||
1予 | -O--- 1 | ・・・・・ | -O--- 1 | 2 | ||