| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 150420 | |
| 大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年4月12日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S R (P) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 6 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
| 2 | 29 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
| 3 | 7 | 今井 亮敬 | 長谷川 直子 | 新潟県 | - / - | |
| 4 | 50 | 遠藤 宏 | 遠藤 きみ子 | 福島県 | P / P | |
| 5 | 58 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 小林 秀一 | B |
| B | 吉田 大治郎 | C |
| C | 河村 利彦 | D |
| D | 吉田 一子 | E |
| E | 峯 由利香 | F |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
|
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
| 29 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
| 58 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 6 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 29 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 6 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 29 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | ||
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 50 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 58 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 58 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | Paso Doble | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 6 | |||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
| 決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 11111 1 | 3.0 | ||
| 2 | 29 | |||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
| 決勝 | 23222 2 | 22223 2 | 32223 2 | 6.0 | ||
| 3 | 7 | |||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
| 決勝 | 34334 3 | 33534 3 | 23434 3 | 9.0 | ||
| 4 | 50 | |||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
| 決勝 | 42453 4 | 55342 4 | 45342 4 | 12.0 | ||
| 5 | 58 | |||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
| 決勝 | 55545 5 | 44455 5 | 54555 5 | 15.0 | ||