★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 1 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 53 | 小笠原 栄一 | 小林 美恵子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 65 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 73 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 52 | 倉島 博文 | 長谷川 華都香 | 長野県 | P / P | |
5 | 72 | 関根 勝巳 | 関根 伸子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 63 | 盛山 弘一 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | P / - | |
7 | 69 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | - / - | |
8 | 64 | 木内 一郎 | 木嶋 光子 | 宮城県 | P / P | |
9 | 61 | 佐藤 健一 | 丸山 佳代子 | 新潟県 | P / P | |
10 | 62 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | P / P | |
10 | 66 | 宮川 泉 | 宮川 としえ | 長野県 | P / P | |
12 | 68 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | P / P | |
13 | 70 | 樋口 一男 | 樋口 恵子 | 新潟県 | P / P | |
1次 | 59 | 伊藤 洋 | 伊藤 一枝 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 67 | 川口 健二 | 田中 シン子 | 神奈川県 | X / - | |
1次 | 71 | 下妻 嘉和 | 佐藤 和子 | 新潟県 | - / - | |
1次 | 60 | 梅澤 一雄 | 梅澤 悦子 | 新潟県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 吉田 大治郎 | C |
D | 河村 利彦 | D |
E | 鈴木 義彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
52 | 2 | 6 | 8.0 | 4 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
63 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
64 | 6 | 8 | 14.0 | 8 | |||||||||
65 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
69 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | 再スケーティング | ||||||||
72 | 8 | 4 | 12.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
73 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
52 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
63 | 1(5) | 1(5) | 6 | |||||||
64 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
69 | 1(5) | 1(5) | 7 | |||||||
72 | 1(4) | 5 | ||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
52 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
63 | 7 | 6 | ||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
69 | 6 | 7 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
52 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
63 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
64 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
65 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
69 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3(9) | 5 | 上位加算 | ||||||||
72 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | |||||||||
73 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
52 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
63 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
64 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 多数決 | ||||||||
65 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
69 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
72 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
73 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 53 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
準決 | -O--O 2 | OO-OO 4 | 6 | ||
決勝 | 21123 1 | 11212 1 | 2.0 | ||
2 | 65 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOO- 4 | OOO-- 3 | 7 | ||
決勝 | 35474 3 | 22563 2 | 5.0 | ||
3 | 73 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOO-- 3 | OO-O- 3 | 6 | ||
決勝 | 12857 4 | 33637 3 | 7.0 | ||
4 | 52 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | O-OO- 3 | O--O- 2 | 5 | ||
決勝 | 58232 2 | 68345 6 | 8.0 | ||
5 | 72 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 74718 8 | 45428 4 | 12.0 | ||
6 | 63 | ||||
1予 | OOOO- 4 | --OOO 3 | 7 | ||
準決 | ---OO 2 | --OOO 3 | 5 | ||
決勝 | 67385 7 | 57154 5 | 12.0 | ||
7 | 69 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | OO-OO 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
決勝 | 83561 5 | 74871 7 | 12.0 | ||
8 | 64 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -O-O- 2 | 7 | ||
準決 | -OOOO 4 | -O--- 1 | 5 | ||
決勝 | 46646 6 | 86786 8 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
9 | 61 | ||||
1予 | -O-OO 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | ---OO 2 | --O-O 2 | 4 | ||
10 | 62 | ||||
1予 | O-O-O 3 | O-O-O 3 | 6 | ||
準決 | O-O-- 2 | ----- 0 | 2 | ||
10 | 66 | ||||
1予 | -OOOO 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | --O-O 2 | 2 | ||
12 | 68 | ||||
1予 | OOO-- 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | --O-- 1 | 1 | ||
13 | 70 | ||||
1予 | -OOO- 3 | -OO-O 3 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 59 | ||||
1予 | OO--- 2 | -O-O- 2 | 4 | ||
14 | 67 | ||||
1予 | O--OO 3 | ----O 1 | 4 | ||
14 | 71 | ||||
1予 | ---OO 2 | O-O-- 2 | 4 | ||
17 | 60 | ||||
1予 | ----- 0 | O---- 1 | 1 | ||