★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 1 ラテン | |
競技種目 | S C | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 56 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 64 | 木内 一郎 | 木嶋 光子 | 宮城県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 69 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | - / - | |
4 | 68 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 31 | 渡辺 一栄 | 佐藤 菊美 | 新潟県 | P / P | |
6 | 51 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | P / P | |
7 | 65 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | 長野県 | P / P | |
7 | 74 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | P / P | |
9 | 55 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | - / - | |
10 | 66 | 宮川 泉 | 宮川 としえ | 長野県 | P / P | |
11 | 67 | 川口 健二 | 田中 シン子 | 神奈川県 | P / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 吉田 大治郎 | C |
D | 河村 利彦 | D |
E | 鈴木 義彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
31 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | |||||||||
51 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
64 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
68 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | |||||||||
69 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
31 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
31 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
64 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
68 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
31 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
51 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
64 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
68 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
69 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 56 | ||||
準決 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 11314 1 | 11114 1 | 2.0 | ||
2 | 64 | ||||
準決 | OOOO- 4 | -OOOO 4 | 8 | ||
決勝 | 33132 3 | 52232 2 | 5.0 | ||
3 | 69 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 22221 2 | 34451 4 | 6.0 | ||
4 | 68 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 55563 5 | 66323 3 | 8.0 | ||
5 | 31 | ||||
準決 | OO-O- 3 | OO-O- 3 | 6 | ||
決勝 | 44445 4 | 23545 5 | 9.0 | ||
6 | 51 | ||||
準決 | ----O 1 | OOO-O 4 | 5 | ||
決勝 | 66656 6 | 45666 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 65 | ||||
準決 | O-OO- 3 | O---- 1 | 4 | ||
7 | 74 | ||||
準決 | ---OO 2 | --OO- 2 | 4 | ||
9 | 55 | ||||
準決 | --O-O 2 | ----O 1 | 3 | ||
10 | 66 | ||||
準決 | -O--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
11 | 67 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||