★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 2 ラテン | |
競技種目 | R P | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 56 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 64 | 木内 一郎 | 木嶋 光子 | 宮城県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 69 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | - / - | |
4 | 68 | 五十嵐 倉治 | 五十嵐 きよ子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 31 | 渡辺 一栄 | 佐藤 菊美 | 新潟県 | P / P | |
6 | 65 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | 長野県 | P / P | |
7 | 55 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | - / - | |
8 | 54 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 63 | 盛山 弘一 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | - / - | |
10 | 66 | 宮川 泉 | 宮川 としえ | 長野県 | P / P | |
10 | 67 | 川口 健二 | 田中 シン子 | 神奈川県 | P / - | |
12 | 75 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 吉田 大治郎 | C |
D | 河村 利彦 | D |
E | 吉田 一子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
31 | 7 | 3 | 10.0 | 5 | |||||||||
55 | 6 | 6 | 12.0 | 7 | |||||||||
56 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
64 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
65 | 4 | 7 | 11.0 | 6 | |||||||||
68 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | |||||||||
69 | 3 | 5 | 8.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
31 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
56 | 1(1) | 1 | ||||||||
64 | 1(1) | 2 | ||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
31 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
56 | 5 | 6(7) | 1 | |||||||
64 | 3 | 6(9) | 2 | |||||||
65 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
31 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
55 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
56 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
64 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3(5) | 4 | 2 | 下位比較 | |||||||
65 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
68 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
69 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3(5) | 3 | 3 | 下位比較 | |||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
31 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
55 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
56 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3(4) | 4(7) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||
64 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3(4) | 4(7) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||
65 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
68 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
69 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 56 | ||||
準決 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
決勝 | 11631 1 | 31621 2 | 3.0 | ||
2 | 64 | ||||
準決 | -OO-O 3 | --O-- 1 | 4 | ||
決勝 | 23216 2 | 23114 1 | 3.0 | ||
3 | 69 | ||||
準決 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
決勝 | 62142 3 | 62357 5 | 8.0 | ||
4 | 68 | ||||
準決 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 55525 5 | 44246 4 | 9.0 | ||
5 | 31 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 47774 7 | 16532 3 | 10.0 | ||
6 | 65 | ||||
準決 | ---OO 2 | O--O- 2 | 4 | ||
決勝 | 34357 4 | 57775 7 | 11.0 | ||
7 | 55 | ||||
準決 | OOO-- 3 | OO--O 3 | 6 | ||
決勝 | 76463 6 | 75463 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 54 | ||||
準決 | ----- 0 | -O-OO 3 | 3 | ||
8 | 63 | ||||
準決 | ---O- 1 | --OO- 2 | 3 | ||
10 | 66 | ||||
準決 | --OO- 2 | ----- 0 | 2 | ||
10 | 67 | ||||
準決 | O---- 1 | O---- 1 | 2 | ||
12 | 75 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||