★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 79 | 渋川 浩 | 佐藤 栄子 | 新潟県 | 昇 級 | - / - |
2 | 71 | 下妻 嘉和 | 佐藤 和子 | 新潟県 | - / - | |
3 | 74 | 太田 芳仁 | 太田 冷子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 75 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | P / P | |
5 | 80 | 河野 猛 | 小林 ムツ子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 70 | 樋口 一男 | 樋口 恵子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 76 | 高橋 慎一郎 | 高橋 悦子 | 新潟県 | P / X | |
8 | 78 | 安田 岩夫 | 安田 喜代子 | 福島県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 吉田 大治郎 | C |
D | 河村 利彦 | D |
E | 鈴木 義彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
70 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
71 | 5 | 1 | 6.0 | 2 | |||||||||
74 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||||
75 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
79 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | |||||||||
80 | 3 | 4 | 7.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
70 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
74 | 1(2) | 3 | ||||||||
75 | 1(3) | 2(7) | 4 | |||||||
79 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
80 | 1(3) | 2(7) | 5 | |||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
70 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
75 | 10 | 4 | ||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
80 | 6 | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
74 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
75 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
79 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
80 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
70 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
71 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
74 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
75 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
79 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
80 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 79 | ||||
準決 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 21442 1 | 21452 2 | 3.0 | ||
2 | 71 | ||||
準決 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
決勝 | 55521 5 | 62511 1 | 6.0 | ||
3 | 74 | ||||
準決 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 32315 2 | 44346 5 | 7.0 | ||
4 | 75 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 44133 4 | 33124 3 | 7.0 | ||
5 | 80 | ||||
準決 | OOO-- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
決勝 | 13256 3 | 15235 4 | 7.0 | ||
6 | 70 | ||||
準決 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
決勝 | 66664 6 | 56663 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 76 | ||||
準決 | O-OOO 4 | O---O 2 | 6 | ||
8 | 78 | ||||
準決 | ----O 1 | ----O 1 | 2 | ||