★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | CJS | |
競技名称 | プレジュニア スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 84 | 武田 陽向 | 坂上 実祈 | 新潟県 | |
2 | 82 | 安達 悠賀 | 奥田 友莉 | 新潟県 | |
3 | 83 | 古市 穂佳 | 宇佐美 真緒 | 新潟県 | |
4 | 81 | 五十嵐 舞 | 武田 一華 | 新潟県 | |
5 | 85 | 伊藤 成美 | 伊藤 有美 | 新潟県 | |
6 | 86 | 多田 まな美 | 坪野 優彩 | 新潟県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 吉田 一子 | E |
D | 峯 由利香 | F |
E | 鈴木 義彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
81 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
82 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
83 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
84 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
85 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
86 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
81 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
82 | 1(1) | 2 | ||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
84 | 1(1) | 1 | ||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
81 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
82 | 3 | 2 | ||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
84 | 6 | 1 | ||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
81 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
82 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
86 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
81 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
83 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
86 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 84 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11111 1 | 22122 2 | 3.0 | ||
2 | 82 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 22242 2 | 11231 1 | 3.0 | ||
3 | 83 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 33333 3 | 33414 3 | 6.0 | ||
4 | 81 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 44424 4 | 44343 4 | 8.0 | ||
5 | 85 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 55555 5 | 55555 5 | 10.0 | ||
6 | 86 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 66666 6 | 66666 6 | 12.0 | ||