| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 150420 | |
| 大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年4月12日 | |
| 種別コード | CZS | |
| 競技名称 | プレジュブナイル スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 84 | 武田 陽向 | 坂上 実祈 | 新潟県 | |
| 2 | 91 | 奥田 友莉 | 宇佐美 真緒 | 新潟県 | |
| 3 | 89 | 安達 悠賀 | 五十嵐 舞 | 新潟県 | |
| 4 | 90 | 古市 穂佳 | 武田 一華 | 新潟県 | |
| 5 | 85 | 伊藤 成美 | 伊藤 有美 | 新潟県 | |
| 6 | 86 | 多田 まな美 | 坪野 優彩 | 新潟県 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 山田 ひとみ | A |
| B | 小林 秀一 | B |
| C | 吉田 一子 | E |
| D | 峯 由利香 | F |
| E | 鈴木 義彦 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
|
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 84 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 85 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
| 86 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
| 89 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
| 90 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
| 91 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 84 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 85 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 91 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 84 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 91 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | ||
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 86 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 89 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 91 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 85 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 86 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 89 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 91 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 |
| ABCDE + | ABCDE + | ||||
| 1 | 84 | ||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 21111 1 | 11131 1 | 2.0 | ||
| 2 | 91 | ||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 12323 2 | 23213 2 | 4.0 | ||
| 3 | 89 | ||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 33232 3 | 32352 3 | 6.0 | ||
| 4 | 90 | ||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 44444 4 | 44424 4 | 8.0 | ||
| 5 | 85 | ||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 55555 5 | 56545 5 | 10.0 | ||
| 6 | 86 | ||||
| 準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
| 決勝 | 66666 6 | 65666 6 | 12.0 | ||