★★★ 競技会データ |
許可番号 | 150420 | |
大会名称 | 第25回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区体育館 | |
開催日付 | 平成27年4月12日 | |
種別コード | FOS | |
競技名称 | 新潟県ドリーム戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 96 | 渡辺 悠雅 | 土田 和子 | 新潟県 | |
2 | 101 | 中川 昇 | 本間 まき | 新潟県 | |
3 | 95 | 笹川 昭久 | 夜野 ハジメ | 新潟県 | |
4 | 98 | 神田 勝英 | 大野 和美 | 新潟県 | |
5 | 103 | 水島 孝一 | 笠原 イミ子 | 新潟県 | |
6 | 105 | 高田 伸一 | 加藤 明美 | 新潟県 | |
7 | 106 | 鈴木 昭一 | 村木 よしえ | 新潟県 | |
8 | 97 | 三浦 伊佐央 | 安木 明蘭 | 新潟県 | |
8 | 102 | 阿部 芳二 | 阿部 芳江 | 新潟県 | |
8 | 107 | 松岡 清平 | 神田 三恵 | 新潟県 | |
11 | 99 | 小池 正廣 | 斉藤 昭子 | 新潟県 | |
11 | 100 | 高野 敏英 | 水由 亢子 | 新潟県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
|
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 小林 秀一 | B |
C | 吉田 大治郎 | C |
D | 河村 利彦 | D |
E | 吉田 一子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
|
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
95 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
98 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | |||||||||
101 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | |||||||||
103 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
105 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
95 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
95 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
| |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
95 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
98 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
101 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
103 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
105 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
95 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3(7) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
98 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
101 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3(7) | 3 | 3 | 下位比較 | |||||||
103 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
105 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 96 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11621 1 | 11221 1 | 2.0 | ||
2 | 101 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O-OOO 4 | --OOO 3 | 7 | ||
決勝 | 36312 2 | 56313 3 | 5.0 | ||
3 | 95 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 24154 4 | 24432 2 | 6.0 | ||
4 | 98 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 52233 3 | 42154 4 | 7.0 | ||
5 | 103 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 45546 5 | 35545 5 | 10.0 | ||
6 | 105 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | -OOOO 4 | -O--O 2 | 6 | ||
決勝 | 63465 6 | 63666 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 106 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OO--- 2 | OO-O- 3 | 5 | ||
8 | 97 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | --O-- 1 | ----- 0 | 1 | ||
8 | 102 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | --O-- 1 | 1 | ||
8 | 107 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | O---- 1 | 1 | ||
11 | 99 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
11 | 100 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||