★★★ 競技会データ |
許可番号 | 151007 | |
大会名称 | 第26回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成27年10月18日 | |
種別コード | JCL2 | |
競技名称 | DSCJ C級戦 2 ラテン | |
競技種目 | (S) C P | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 56 | 今井 亮敬 | 長谷川 直子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 46 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | P / P | |
3 | 55 | 新井 初男 | 氷見 豊子 | 群馬県 | P / P | |
4 | 48 | 中越 和彦 | 中越 りつこ | 長野県 | P / P | |
5 | 19 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | - / - | |
6 | 47 | 田中 政秋 | 吾妻 陽子 | 福島県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 佐藤 隆雄 | A |
B | 稲澤 義一 | B |
C | 伊藤 雅子 | C |
D | 赤羽 治 | D |
E | 外口 三津子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
19 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 5 | ||||||||
46 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 2 | ||||||||
47 | 6 | 5 | 6 | 17.0 | 6 | ||||||||
48 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 4 | ||||||||
55 | 4 | 3 | 2 | 9.0 | 3 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
19 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
46 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
47 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
48 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
55 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
46 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
47 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
48 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
55 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
56 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
19 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
46 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
47 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
48 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
55 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
56 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|