★★★ 競技会データ |
許可番号 | 151007 | |
大会名称 | 第26回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成27年10月18日 | |
種別コード | FFS | |
競技名称 | 新潟県ドリーム戦 | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 96 | 佐藤 正範 | 佐藤 幸子 | 新潟県 | |
2 | 92 | 阿部 芳二 | 阿部 芳江 | 新潟県 | |
3 | 89 | 神田 勝英 | 大野 和美 | 新潟県 | |
4 | 87 | 伊藤 博 | 岡部 淳子 | 新潟県 | |
5 | 95 | 高田 伸一 | 加藤 明美 | 新潟県 | |
6 | 88 | 笹川 明久 | 本間 まき | 新潟県 | |
7 | 94 | 鷲尾 博 | 夜野 ハジメ | 新潟県 | |
8 | 93 | 鈴木 昭一 | 村木 よしえ | 新潟県 | |
8 | 97 | 堀川 敏 | 田辺 桂子 | 新潟県 | |
10 | 91 | 竹内 武 | 浅見 朋子 | 新潟県 | |
11 | 90 | 三浦 伊佐央 | 畠山 慶子 | 新潟県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 佐藤 隆雄 | A |
B | 稲澤 義一 | B |
C | 伊藤 雅子 | C |
D | 赤羽 治 | D |
E | 外口 三津子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
87 | 2 | 4 | 6.5 | 4 | |||||||||
88 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
89 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
92 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
95 | 5 | 4 | 9.5 | 5 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
87 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
89 | 0 | 3 | ||||||||
92 | 1 | 2 | ||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
87 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
87 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
88 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
89 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
92 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
95 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
87 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 4 | 同 点 | ||||||
88 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3(10) | 6 | 多数決 | ||||||||
89 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
92 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
95 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 4 | 同 点 | ||||||
96 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 94 | ||||
準決 | OO--O 3 | O---O 2 | 5 | ||
8 | 93 | ||||
準決 | --O-- 1 | --OO- 2 | 3 | ||
8 | 97 | ||||
準決 | ---O- 1 | -OO-- 2 | 3 | ||
10 | 91 | ||||
準決 | ----O 1 | ----- 0 | 1 | ||
11 | 90 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||