■ 競技会データ |
許可番号 | 160515 | |
大会名称 | 第27回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年5月15日 | |
種別コード | JCL1 | |
競技名称 | DSCJ C級戦 1 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 39 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 49 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | |
3 | 41 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | |
4 | 19 | 有住 高雄 | 吉野 美千代 | 埼玉県 | |
5 | 42 | 高橋 賢次 | 高橋 清子 | 山形県 | |
6 | 15 | 飛田 信彦 | 飛田 美津子 | 茨城県 | |
7 | 40 | 水野 登 | 水野 真由美 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 節子 | A | |
B | 稲澤 義一 | B | |
C | 喜多 雅子 | C | |
D | 小田 利登志 | D | |
E | 佐藤 好永 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
19 | 4 | 7 | 4 | 15.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | |||||||||
40 | 7 | 6 | 7 | 20.0 | 7 | |||||||||
41 | 3 | 2 | 3 | 8.5 | 3 | |||||||||
42 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
19 | 2 | 4 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
42 | 1 | 5 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
19 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1 | 同 点 | ||||
40 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
41 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3(5) | 3 | ||||||||||
42 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
49 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1 | 同 点 | ||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
19 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
40 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
41 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3(5) | 4(8) | 5(14) | 5(14) | 2 | 同 点 | ||||||
42 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
49 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(14) | 5(14) | 2 | 同 点 | ||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
40 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
41 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
42 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
49 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|