■ 競技会データ |
許可番号 | 160515 | |
大会名称 | 第27回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年5月15日 | |
種別コード | JCS2 | |
競技名称 | DSCJ C級戦 2 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 45 | 渡辺 一栄 | 佐藤 菊美 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 41 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 35 | 服部 俊郎 | 伊藤 紀代美 | 新潟県 | |
4 | 28 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
5 | 38 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
6 | 55 | 渡辺 悠雅 | 小見 糸子 | 新潟県 | |
7 | 37 | 渡邉 政孝 | 渡邉 エミ子 | 新潟県 | |
8 | 42 | 高橋 賢次 | 高橋 清子 | 山形県 | |
9 | 32 | 小笠原 栄一 | 小林 美恵子 | 新潟県 | |
9 | 34 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
9 | 43 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
12 | 33 | 中村 保 | 島田 ひさえ | 新潟県 | |
12 | 44 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | |
1次 | 46 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | |
1次 | 48 | 田井 秀一 | 菊田 勝子 | 新潟県 | |
1次 | 36 | 小林 勝敏 | 穂積 敦子 | 福島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 節子 | A | |
B | 稲澤 義一 | B | |
C | 喜多 雅子 | C | |
D | 小田 利登志 | D | |
E | 佐藤 好永 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
28 | 4 | 1 | 7 | 12.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
35 | 6 | 2 | 2 | 10.0 | 3 | |||||||||
37 | 7 | 7 | 6 | 20.0 | 7 | |||||||||
38 | 3 | 5 | 4 | 12.0 | 5 | 規定10 上位加算 | ||||||||
41 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||||
45 | 1 | 4 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||||
55 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
28 | 2(5) | 4 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
38 | 2(7) | 5 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
28 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
28 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
35 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3(8) | 6 | 上位加算 | |||||||||
37 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3(12) | 7 | 上位加算 | |||||||||
38 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
41 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
45 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
55 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
28 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
35 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
37 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3(13) | 7 | 上位加算 | |||||||||
38 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
41 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
45 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
55 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
28 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
35 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
37 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
38 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
41 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
45 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
55 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|