| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 160515 | |
| 大会名称 | 第27回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年5月15日 | |
| 種別コード | JCL2 | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 2 ラテン | |
| 競技種目 | S R P | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 41 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 40 | 水野 登 | 水野 真由美 | 長野県 | |
| 3 | 42 | 高橋 賢次 | 高橋 清子 | 山形県 | |
| 4 | 19 | 有住 高雄 | 吉野 美千代 | 埼玉県 | |
| 5 | 16 | 馬場 清紀 | 馬場 政子 | 福島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 節子 | A | |
| B | 稲澤 義一 | B | |
| C | 喜多 雅子 | C | |
| D | 小田 利登志 | D | |
| E | 佐藤 好永 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 16 | 5 | 5 | 3 | 13.0 | 5 | |||||||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 40 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 42 | 4 | 2 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 16 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 19 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 42 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 16 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 19 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 42 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 40 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 42 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 40 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 41 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 42 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|