■ 競技会データ |
許可番号 | 160515 | |
大会名称 | 第27回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年5月15日 | |
種別コード | JDL2 | |
競技名称 | DSCJ D級戦 2 ラテン | |
競技種目 | R P | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 59 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 43 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
3 | 44 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | |
4 | 57 | 村山 一也 | 村山 愛子 | 新潟県 | |
5 | 61 | 盛山 弘一 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
6 | 45 | 渡辺 一栄 | 佐藤 菊美 | 新潟県 | |
7 | 60 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | 長野県 | |
8 | 58 | 宮川 泉 | 宮川 としえ | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 節子 | A | |
B | 稲澤 義一 | B | |
C | 喜多 雅子 | C | |
D | 小田 利登志 | D | |
E | 佐藤 好永 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
43 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
44 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
45 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
57 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
61 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
45 | 1 | 6 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
61 | 2 | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
44 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
45 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
57 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
61 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
44 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
45 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
57 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
59 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
61 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|