■ 競技会データ |
許可番号 | 160515 | |
大会名称 | 第27回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年5月15日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 49 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 17 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | 長野県 | |
3 | 18 | 西脇 保 | 西脇 啓子 | 茨城県 | |
4 | 76 | 丸山 隆一 | 竹村 都葵子 | 長野県 | |
5 | 19 | 有住 高雄 | 吉野 美千代 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 節子 | A | |
B | 稲澤 義一 | B | |
C | 喜多 雅子 | C | |
D | 小田 利登志 | D | |
E | 佐藤 好永 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
19 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3(4) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3(5) | 3 | ||||||||||
19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3(4) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
76 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
76 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|