★★★ 競技会データ |
許可番号 | 161112 | |
大会名称 | 第18回関東甲信越ブロック選手権大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成28年11月6日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 43 | 渡辺 安登 | 石垣 真衣 | ブルボンDST/千葉県 | P / - | |
2 | 46 | 金井 大輝 | 甘利 このみ | 群馬県 | P / P | |
3 | 69 | 西村 康宏 | 鳥尾 綾香 | 東京都 | P / - | |
4 | 68 | 村瀬 賢一 | 小笹 詩織 | 埼玉県 | P / P | |
5 | 63 | 塚田 浩二 | 小島 綾夏 | 栃木県 | P / P | |
6 | 72 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | 長野県 | P / P | |
7 | 65 | 宗形 隆史 | 宗形 葉子 | 埼玉県 | X / X | |
8 | 62 | 法師人 僚 | 三條 奏子 | 新潟県 | - / - | |
9 | 162 | 永井 孝明 | 永井 優子 | 茨城県 | X / X | |
10 | 64 | 大手 俊幸 | 大手 真美 | 神奈川県 | X / X | |
11 | 67 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | X / X | |
12 | 70 | 武田 澄人 | 武田 歩 | 埼玉県 | X / X | |
2次 | 66 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | X / X | |
2次 | 45 | 長嶋 善哉 | 目時 玲奈 | 神奈川県 | X / X | |
2次 | 42 | 西村 拓一 | 渡辺 由紀子 | 東京都 | X / - | |
2次 | 56 | 鶴町 昇磨 | 今本 メグ | 茨城県 | X / X | |
2次 | 55 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | X / X | |
2次 | 73 | 北村 浩介 | 春名 由香里 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 57 | 林 崇徳 | 林 世子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 59 | 原田 真 | 原田 花恵 | 東京都 | X / X | |
1次 | 44 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 41 | 内山 国晴 | 市川 征子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 76 | ベルティス・ベガ ダイキ | 堀井 香菜子 | 山梨県 | - / - | |
1次 | 58 | 和田 勝年 | 羽場 薫 | 長野県 | X / X | |
1次 | 61 | 梅山 秀一 | 佐々木 賀子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 75 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 71 | 松本 正美 | 勝田 弘子 | 山梨県 | X / X | |
1次 | 47 | 野木 秀樹 | 望月 まさ美 | 山梨県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 笹山 良子 | B |
C | 深谷 直行 | C |
D | 黒田 晃子 | D |
E | 金城 庸夫 | E |
F | 大西 早織 | F |
G | 西谷 修 | G |
H | 赤羽 治 | H |
■ 決勝結果( 総合 ) |
→【 総合結果一覧表 】 |
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba → 【 Samba 内訳表 】 |
● Cha Cha → 【 Cha Cha 内訳表 】 |
● Rumba → 【 Rumba 内訳表 】 |
● Paso Doble → 【 Paso Doble 内訳表 】 |
● Jive → 【 Jive 内訳表 】 |
■ 決勝 ( ※ 予選までの結果 ) |
|
■ 準決勝結果( 総合 ) |
→【 総合結果一覧表 】 |
■ 準決勝結果( 種目別 ) |
● Samba → 【 Samba 内訳表 】 |
● Cha Cha → 【 Cha Cha 内訳表 】 |
● Rumba → 【 Rumba 内訳表 】 |
● Paso Doble → 【 Paso Doble 内訳表 】 |
● Jive → 【 Jive 内訳表 】 |
■ 準決勝 ( ※ 予選までの結果 ) |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|