| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 161112 | |
| 大会名称 | 第18回関東甲信越ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年11月6日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C (R) P | |
| 参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 109 | 山田 紘也 | 田原 美里 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
| 2 | 101 | 吉田 勝治 | 本田 晴巳 | 群馬県 | 1/2昇級 | P / P |
| 3 | 96 | 望月 治仁 | 望月 貴子 | 山梨県 | P / P | |
| 4 | 106 | 徳江 孝夫 | 石田 富士子 | 群馬県 | P / P | |
| 5 | 93 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
| 6 | 104 | 武江 公治 | 浅川 友子 | 山梨県 | P / P | |
| 7 | 103 | 中井 哲 | 曽根 富子 | 千葉県 | P / P | |
| 8 | 100 | 森 和夫 | 森 容子 | 栃木県 | P / P | |
| 9 | 105 | 磯 久一 | 大島 悦子 | 栃木県 | P / P | |
| 9 | 108 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | P / P | |
| 11 | 102 | 田中 栄治 | 後藤 久江 | 千葉県 | P / P | |
| 12 | 97 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | - / - | |
| 13 | 94 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 長野県 | P / P | |
| 1次 | 95 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | X / X | |
| 1次 | 98 | 中牧 知章 | 中牧 眞澄 | 長野県 | X / X | |
| 1次 | 107 | 青木 修一 | 遠藤 海 | 千葉県 | X / X | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 堀口 三夫 | A |
| B | 深谷 直行 | C |
| C | 金城 庸夫 | E |
| D | 西谷 修 | G |
| E | 赤羽 治 | H |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 93 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20.0 | 5 | |||||||
| 96 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16.0 | 3 | |||||||
| 101 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
| 103 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 7 | |||||||
| 104 | 7 | 7 | 4 | 4 | 22.0 | 6 | |||||||
| 106 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17.0 | 4 | |||||||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 93 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 103 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 104 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 109 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 93 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 103 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 109 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 93 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 96 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 101 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 103 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 104 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3(14) | 7 | 上位加算 | ||||||||
| 106 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 93 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3(10) | 3 | 4 | 下位比較 | |||||||
| 96 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3(10) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
| 101 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 103 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| 104 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 106 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 93 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| 96 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3(10) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
| 101 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 103 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 104 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3(10) | 3 | 4 | 下位比較 | |||||||
| 106 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 93 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
| 96 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 101 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 103 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 104 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 106 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| ■ 1次予選 |
|