★★★ 競技会データ |
許可番号 | 161112 | |
大会名称 | 第18回関東甲信越ブロック選手権大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成28年11月6日 | |
種別コード | GAL | |
競技名称 | DSCJシニアV A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 147 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | 長野県 | 昇 級 | - / - |
2 | 99 | 松本 修 | 井上 枝美子 | 神奈川県 | P / P | |
3 | 75 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | P / P | |
4 | 143 | 後藤 晋 | 後藤 閲子 | 長野県 | X / X | |
5 | 145 | 平沢 一夫 | 平沢 恵子 | 茨城県 | X / X | |
6 | 144 | 廣井 幹夫 | 廣井 恵美子 | 山梨県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 笹山 良子 | B |
C | 深谷 直行 | C |
D | 黒田 晃子 | D |
E | 金城 庸夫 | E |
F | 大西 早織 | F |
G | 赤羽 治 | H |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
75 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18.5 | 3 | ||||||
99 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||
143 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 21.0 | 4 | ||||||
144 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 25.5 | 6 | ||||||
145 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 24.0 | 5 | ||||||
147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
75 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
75 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
75 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5(18) | 7(30) | 5 | 同 点 | |||||||
99 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
143 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
144 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5(18) | 7(30) | 5 | 同 点 | |||||||
145 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
147 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
75 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
99 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
143 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
144 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
145 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
147 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
75 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
99 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
143 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
144 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
145 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
147 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
75 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
99 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
143 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
144 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
145 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
147 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
75 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
99 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
143 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
144 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
145 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
147 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|