| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 161112 | |
| 大会名称 | 第18回関東甲信越ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年11月6日 | |
| 種別コード | FPL | |
| 競技名称 | プレジュニア ラテン | |
| 競技種目 | S C J | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 151 | ベルティス アイコ | 掘井 日菜子 | 山梨県 | |
| 2 | 76 | ベルティス・ベガ ダイキ | 堀井 香菜子 | 山梨県 | |
| 3 | 152 | 奥田 友莉 | 宇佐美 真緒 | 新潟県 | |
| 4 | 150 | 米田 彩珠 | 中尾 悠愛 | 富山県 | |
| 5 | 153 | 五十嵐 舞 | 武田 一華 | 新潟県 | |
| 6 | 154 | 馬場 愛里 | 坂上 実祈 | 新潟県 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 笹山 良子 | B |
| B | 深谷 直行 | C |
| C | 黒田 晃子 | D |
| D | 金城 庸夫 | E |
| E | 大西 早織 | F |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 76 | 1 | 2 | 4 | 7.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||
| 150 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 4 | ||||||||
| 151 | 4 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||||
| 152 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||
| 153 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
| 154 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 76 | 2(3) | 2 | ||||||||
| 150 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 152 | 2(4) | 3 | ||||||||
| 153 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 154 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 76 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 150 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 153 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 154 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 76 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
| 150 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 151 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 152 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 153 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 76 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| 150 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 151 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 152 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 153 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| 154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 76 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 150 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 152 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 153 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|