| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 161112 | |
| 大会名称 | 第18回関東甲信越ブロック選手権大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年11月6日 | |
| 種別コード | XKT | |
| 競技名称 | 都県対抗戦 総合 | |
| 競技種目 | Std & Lat | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | 団体名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 3 | 東京都 | 東京都 | |
| 2 | 7 | 埼玉県 | 埼玉県 | |
| 3 | 10 | 新潟県 | 新潟県 | |
| 4 | 9 | 長野県 | 長野県 | |
| 5 | 2 | 神奈川県 | 神奈川県 | |
| 6 | 1 | 栃木県 | 栃木県 | |
| 7 | 4 | 茨城県 | 茨城県 | |
| 8 | 5 | 千葉県 | 千葉県 | |
| 6 | 8 | 群馬県 | 群馬県 | |
| 10 | 6 | 山梨県 | 山梨県 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 堀口 三夫 | A |
| B | 笹山 良子 | B |
| C | 深谷 直行 | C |
| D | 黒田 晃子 | D |
| E | 金城 庸夫 | E |
| F | 大西 早織 | F |
| G | 西谷 修 | G |
| H | 赤羽 治 | H |