★★★ 競技会データ |
許可番号 | 171029 | |
大会名称 | 第29回新潟県ダンスポーツ大会・シニアV関東甲信選手権大会 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 平成29年10月15日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C (R) P | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 7 | 都丸 俊明 | 伊藤 美智子 | 群馬県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 39 | 杉本 匠 | 沼 瑞季 | 新潟県 | - / - | |
3 | 31 | 丸山 和彦 | 松田 由美子 | 新潟県 | - / - | |
4 | 36 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 38 | 齋藤 政良 | 伊藤 慶子 | 埼玉県 | P / P | |
6 | 32 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 33 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 黒田 晃子 | B |
C | 佐藤 隆雄 | C |
D | 菅谷 豊 | D |
E | 所 裕子 | E |
F | 保坂 正美 | F |
G | 山田 ひとみ | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12.0 | 3 | |||||||
32 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22.5 | 6 | |||||||
33 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24.0 | 7 | |||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
38 | 7 | 6 | 3 | 5 | 21.5 | 5 | |||||||
39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
7 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
7 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
31 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
32 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
33 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
36 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
38 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
39 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
31 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
32 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5(27) | 7(41) | 6 | 同 点 | |||||||
33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
36 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
38 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5(27) | 7(41) | 6 | 同 点 | |||||||
39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5(15) | 4 | 上位加算 | ||||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5(17) | 5 | 多数決 | ||||||||
33 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
36 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
38 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
33 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
36 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
38 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
39 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|