★★★ 競技会データ |
許可番号 | 171029 | |
大会名称 | 第29回新潟県ダンスポーツ大会・シニアV関東甲信選手権大会 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 平成29年10月15日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 39 | 杉本 匠 | 沼 瑞季 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 47 | 島倉 一雄 | 中野 美砂子 | 新潟県 | - / - | |
3 | 33 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 46 | 水野 登 | 水野 真由美 | 長野県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 黒田 晃子 | B |
C | 佐藤 隆雄 | C |
D | 菅谷 豊 | D |
E | 所 裕子 | E |
F | 保坂 正美 | F |
G | 山田 ひとみ | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
33 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
47 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
33 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
33 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
47 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
47 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|