| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 180420 | |
| 大会名称 | 第30回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成30年4月15日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 3 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | 1/2昇級 |
| 2 | 15 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | |
| 3 | 13 | 桑田 義孝 | 桑田 敏子 | 東京都 | |
| 4 | 14 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
| 5 | 11 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 吉田 大治郎 | A | |
| B | 渡辺 和昭 | B | |
| C | 笹山 良子 | C | |
| D | 望月 幸子 | D | |
| E | 赤羽 治 | E | |
| F | 西坂 範之 | F | |
| G | 藤井 明美 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22.0 | 5 | |||||||
| 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16.5 | 3 | |||||||
| 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | |||||||
| 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14.5 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6(11) | 4 | 多数決 | |||||||||
| 13 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4(10) | 6 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4(10) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4(11) | 6(19) | 7(24) | 2 | 同 点 | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4(11) | 6(19) | 7(24) | 2 | 同 点 | |||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|