■ 競技会データ |
許可番号 | 180420 | |
大会名称 | 第30回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成30年4月15日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード 1 | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 40 | 笠巻 忠 | 小山 優子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 38 | 鈴木 健 | 田渕 早苗 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 49 | 白浜 昭博 | 布施 優子 | 新潟県 | |
4 | 46 | 柴田 信行 | 笹川 はるみ | 新潟県 | |
5 | 44 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
6 | 15 | 戸谷 健一郎 | 宇賀神 しげ子 | 長野県 | |
7 | 42 | 丹羽 實 | 木村 稔子 | 新潟県 | |
8 | 37 | 関 好夫 | 河原田 薫 | 福島県 | |
9 | 35 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
10 | 39 | 柏谷 稔 | 柏谷 司子 | 東京都 | |
11 | 45 | 山田 治人 | 黒坂 幸枝 | 新潟県 | |
11 | 47 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | |
13 | 48 | 田井 秀一 | 菊田 勝子 | 新潟県 | |
14 | 43 | 七瀬 政人 | 七瀬 八重子 | 新潟県 | |
1次 | 41 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
1次 | 50 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉田 大治郎 | A | |
B | 渡辺 和昭 | B | |
C | 笹山 良子 | C | |
D | 望月 幸子 | D | |
E | 赤羽 治 | E | |
F | 西坂 範之 | F | |
G | 藤井 明美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
35 | 8 | 8 | 7 | 23.0 | 9 | |||||||||
37 | 9 | 9 | 3 | 21.0 | 8 | 規定10 多数決 | ||||||||
38 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
42 | 5 | 7 | 9 | 21.0 | 7 | 規定10 多数決 | ||||||||
44 | 4 | 5 | 8 | 17.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
46 | 7 | 3 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
49 | 3 | 4 | 6 | 13.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | 1 | 6 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
37 | 1 | 8 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
42 | 2 | 7 | |||||||||
44 | 2 | 5 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
35 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4(18) | 8 | 上位加算 | |||||||||
37 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4(20) | 9 | 上位加算 | |||||||||
38 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
42 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
44 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
46 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
49 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
35 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5(14) | 8 | 上位加算 | |||||||||
37 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5(20) | 9 | 上位加算 | |||||||||
38 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
40 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
42 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
44 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
46 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
49 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
35 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4(18) | 5(25) | 6 | 7 | 下位比較 | |||||||
37 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
38 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4(6) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
40 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4(6) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
42 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||
44 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4(18) | 5(25) | 5 | 8 | 下位比較 | |||||||
46 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
49 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|