■ 競技会データ |
許可番号 | 180420 | |
大会名称 | 第30回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成30年4月15日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン 1 | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 29 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 39 | 柏谷 稔 | 柏谷 司子 | 東京都 | |
3 | 36 | 小坂 裕洋 | 小坂 祐子 | 長野県 | |
4 | 51 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | |
5 | 8 | 讃岐 純 | 讃岐 真由美 | 福島県 | |
6 | 38 | 鈴木 健 | 田渕 早苗 | 新潟県 | |
7 | 47 | 西方 功文 | 西方 厚子 | 長野県 | |
8 | 50 | 佐藤 栄一 | 横内 千恵子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉田 大治郎 | A | |
B | 渡辺 和昭 | B | |
C | 笹山 良子 | C | |
D | 望月 幸子 | D | |
E | 赤羽 治 | E | |
F | 西坂 範之 | F | |
G | 藤井 明美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
29 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | |||||||||
36 | 3 | 3 | 1 | 7.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
38 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
39 | 1 | 2 | 4 | 7.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
51 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
36 | 1 | 3 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
39 | 2 | 2 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 6 | 2 | 下位比較 | ||||||||
36 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(6) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
38 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
51 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
29 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4(6) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
39 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4(6) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
51 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
29 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
38 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
51 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|