■ 競技会データ |
許可番号 | 180420 | |
大会名称 | 第30回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 新潟市黒崎地区総合体育館 | |
開催日付 | 平成30年4月15日 | |
種別コード | XKS | |
競技名称 | 新潟県ドリーム戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 68 | 笹川 明久 | 斉藤 ひとみ | 新潟県 | |
2 | 69 | 神田 勝英 | 大野 和美 | 新潟県 | |
3 | 67 | 阿部 芳二 | 阿部 芳江 | 新潟県 | |
4 | 66 | 鷲尾 博 | 渡部 絹子 | 新潟県 | |
5 | 72 | 森本 稔 | 相澤 秋子 | 新潟県 | |
6 | 71 | 岩原 博 | 岩原 由美子 | 新潟県 | |
7 | 70 | 高野 敏英 | 渡辺 千代子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉田 大治郎 | A | |
B | 渡辺 和昭 | B | |
C | 笹山 良子 | C | |
D | 望月 幸子 | D | |
E | 赤羽 治 | E | |
F | 西坂 範之 | F | |
G | 藤井 明美 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
66 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
67 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
68 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
69 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
70 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
71 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
72 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | 1(3) | 4 | |||||||||
67 | 1(3) | 3 | |||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | 6 | 4 | |||||||||
67 | 8 | 3 | |||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
67 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
69 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
71 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
72 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
67 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
71 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|