■ 競技会データ |
許可番号 | 180907 | |
大会名称 | 第31回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成30年9月30日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 35 | 池田 徹 | 池田 久子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 46 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
3 | 47 | 内山 剛志 | 内山 昌子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
4 | 33 | 小川 寿彦 | 小川 忍 | 新潟県 | |
5 | 45 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | |
6 | 38 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
7 | 44 | 渡辺 芳一 | 稲田 礼子 | 新潟県 | |
8 | 32 | 荒井 昇 | 荒井 ひとみ | 長野県 | |
9 | 42 | 野村 勝秀 | 野村 和子 | 新潟県 | |
10 | 31 | 西田 孝弘 | 西田 佳子 | 埼玉県 | |
10 | 37 | 笠巻 忠 | 小山 優子 | 新潟県 | |
12 | 49 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | |
1次 | 27 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
1次 | 39 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | |
1次 | 43 | 高沢 俊忠 | 真壁 妙子 | 新潟県 | |
1次 | 30 | 山田 芳彦 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
1次 | 41 | 松野 正昭 | 松野 エイ子 | 新潟県 | |
1次 | 48 | 富岡 正樹 | 藤井 八重子 | 長野県 | |
1次 | 34 | 野上 宏之 | 竹内 節子 | 新潟県 | |
1次 | 40 | 渡辺 悠雅 | 小見 糸子 | 新潟県 | |
1次 | 50 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | |
1次 | 28 | 坂上 重一 | 坂上 美惠子 | 神奈川県 | |
1次 | 36 | 野地 康雄 | 野地 恵 | 福島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 成則 | A | |
B | 菅谷 豊 | B | |
C | 津村 洋子 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 根本 節子 | E | |
F | 四本 信子 | F | |
G | 安岡 覚 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
38 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
45 | 3 | 5 | 6 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
47 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
33 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
46 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
33 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
35 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
38 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
45 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4(8) | 5(12) | 6 | 3 | 下位比較 | |||||||
46 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
47 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4(8) | 5(12) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
35 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
38 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
45 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
47 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
35 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
38 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
45 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
46 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
47 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
33 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
35 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
38 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
45 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
46 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
47 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|