■ 競技会データ |
許可番号 | 180907 | |
大会名称 | 第31回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成30年9月30日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード 2 | |
競技種目 | W T Q | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 68 | 白浜 昭博 | 布施 優子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 62 | 岩崎 由紀夫 | 若月 武子 | 長野県 | 1/2昇級 |
3 | 48 | 富岡 正樹 | 藤井 八重子 | 長野県 | |
4 | 64 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | |
5 | 59 | 山田 治人 | 黒坂 幸枝 | 新潟県 | |
6 | 57 | 関根 清美 | 松川 三知子 | 東京都 | |
7 | 56 | 七瀬 政人 | 七瀬 八重子 | 新潟県 | |
7 | 66 | 上脇 修 | 上脇 邦子 | 長野県 | |
9 | 61 | 柴田 信行 | 笹川 はるみ | 新潟県 | |
10 | 60 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
1次 | 58 | 小笠原 栄一 | 小林 美恵子 | 新潟県 | |
1次 | 63 | 山本 一夫 | 山本 美代子 | 新潟県 | |
1次 | 65 | 水野谷 道宏 | 高萩 好江 | 福島県 | |
1次 | 67 | 関根 勝巳 | 関根 伸子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 成則 | A | |
B | 菅谷 豊 | B | |
C | 津村 洋子 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 根本 節子 | E | |
F | 四本 信子 | F | |
G | 安岡 覚 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
48 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 3 | |||||||||
57 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
59 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
62 | 3 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
64 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
68 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
48 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
68 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
48 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
68 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
48 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
57 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
59 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
62 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
64 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
57 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
59 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
62 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
64 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
68 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
48 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
57 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
59 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
62 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
64 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
68 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|