■ 競技会データ |
許可番号 | 180907 | |
大会名称 | 第31回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成30年9月30日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | JDSF 1級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 87 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 83 | 村山 一也 | 村山 愛子 | 新潟県 | 昇 級 |
3 | 84 | 金子 剛 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
4 | 81 | 高田 伸一 | 加藤 明美 | 新潟県 | |
5 | 80 | 角田 博美 | 角田 紀代子 | 群馬県 | |
6 | 82 | 野中 麗永 | 八田 由子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 成則 | A | |
B | 菅谷 豊 | B | |
C | 津村 洋子 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 根本 節子 | E | |
F | 四本 信子 | F | |
G | 安岡 覚 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
80 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
81 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
82 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
83 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
84 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
80 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
80 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
80 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
81 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
82 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
83 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
84 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
80 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
81 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4(10) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
82 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
83 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
84 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4(10) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
87 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|