■ 競技会データ |
許可番号 | 180907 | |
大会名称 | 第31回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成30年9月30日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | JDSF シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 19 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 22 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | |
3 | 87 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 東京都 | |
4 | 89 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | |
5 | 88 | 齋藤 透 | 齋藤 文子 | 新潟県 | |
6 | 21 | 吉澤 正則 | 吉澤 裕子 | 東京都 | |
7 | 20 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 成則 | A | |
B | 菅谷 豊 | B | |
C | 津村 洋子 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 根本 節子 | E | |
F | 四本 信子 | F | |
G | 安岡 覚 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28.0 | 7 | ||||||||
21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
88 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
89 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
20 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
21 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
87 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
88 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
89 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
20 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
21 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
22 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
87 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
88 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
89 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
20 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
21 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
87 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
88 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
89 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
21 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
87 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
88 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
89 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|