■ 競技会データ |
許可番号 | 180907 | |
大会名称 | 第31回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成30年9月30日 | |
種別コード | FJ1L | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | メ サ | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 104 | 上野 碧月 | 山岸 万菜花 | 新潟県 | |
2 | 102 | 上野 渚月 | 上野 紗來 | 新潟県 | |
3 | 94 | 馬場 愛里 | 内山 暁 | 新潟県 | |
4 | 98 | 笹口 奏侑 | 河野 美里愛 | 群馬県 | |
5 | 103 | 岡 侑衣子 | 池田 実央 | 新潟県 | |
6 | 105 | 土田 帆高 | 馬場 明里 | 新潟県 | |
7 | 97 | 笹口 悠理 | 河野 玲緒奈 | 群馬県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 成則 | A | |
B | 菅谷 豊 | B | |
C | 津村 洋子 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 根本 節子 | E | |
F | 四本 信子 | F | |
G | 安岡 覚 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
94 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
97 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
98 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
102 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
103 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
104 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
105 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
94 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
102 | 1(1) | 2 | |||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
104 | 1(1) | 1 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
94 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
102 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
104 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● メ |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
94 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
97 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
98 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
102 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
103 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
104 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
105 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● サ |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
94 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
98 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
102 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
103 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
104 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
105 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|