■ 競技会データ |
許可番号 | 180907 | |
大会名称 | 第31回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成30年9月30日 | |
種別コード | FSS | |
競技名称 | 新潟県ドリーム戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 106 | 中山 敏也 | 中山 吏 | 新潟県 | |
2 | 113 | 山岸 睦歩 | 小柴 美佳 | 新潟県 | |
3 | 107 | 笹川 明久 | 斉藤 ひとみ | 新潟県 | |
4 | 109 | 鷲尾 博 | 渡部 絹子 | 新潟県 | |
5 | 111 | 阿部 芳二 | 阿部 芳江 | 新潟県 | |
6 | 110 | 森本 稔 | 相澤 秋子 | 新潟県 | |
7 | 112 | 岩原 博 | 岩原 由美子 | 新潟県 | |
8 | 108 | 三浦 伊佐央 | 畠山 慶子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 成則 | A | |
B | 菅谷 豊 | B | |
C | 津村 洋子 | C | |
D | 徳江 孝夫 | D | |
E | 根本 節子 | E | |
F | 四本 信子 | F | |
G | 安岡 覚 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
106 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
107 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
108 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
109 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
110 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
111 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
112 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
113 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
106 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
107 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
109 | 1(4) | 4 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
111 | 1(4) | 5 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
106 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
109 | 10 | 4 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
111 | 7 | 5 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
106 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
107 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
108 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
109 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
110 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
111 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
112 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||
113 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
106 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
107 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
108 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
109 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
110 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
111 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
112 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
113 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|