★★★ 競技会データ |
許可番号 | 191005 | |
大会名称 | 第33回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 令和元年10月13日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 109 | 阿部 正幸 | 水谷 春美 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 18 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 16 | 岡田 明義 | 岡田 祐子 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 4 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | P / P | |
5 | 2 | 齋藤 透 | 齋藤 文子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 6 | 山口 光信 | 吉田 美子 | 栃木県 | P / P | |
7 | 19 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | X / X | |
8 | 17 | 安澤 武彦 | 広田 さゆり | 東京都 | X / X | |
9 | 13 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | X / X | |
10 | 14 | 篠ア 龍男 | 篠ア 信子 | 栃木県 | X / X | |
1次 | 1 | 平野 奨 | 糸井 すみ江 | 群馬県 | X / X | |
1次 | 11 | 斉藤 浩一 | 川原 英子 | 群馬県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 大西 早織 | B |
C | 渡辺 裕美 | C |
D | 徳江 孝夫 | D |
E | 赤羽 治 | E |
F | 早坂 啓子 | F |
G | 中田 寿 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | ||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | ||||||
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||
109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
109 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|