| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 191005 | |
| 大会名称 | 第33回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 令和元年10月13日(日) | |
| 種別コード | JCS2 | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード 2 | |
| 競技種目 | (W) T Q | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 65 | 今井 亮敬 | 斉藤 昭子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / - |
| 2 | 62 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / - |
| 3 | 56 | 柴田 信行 | 笹川 はるみ | 新潟県 | P / P | |
| 4 | 51 | 山川 健治 | 上野 洋子 | 新潟県 | P / P | |
| 5 | 55 | 山田 治人 | 黒坂 幸枝 | 新潟県 | P / P | |
| 6 | 66 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | P / P | |
| 7 | 53 | 七瀬 政人 | 七瀬 八重子 | 新潟県 | P / P | |
| 8 | 60 | 上脇 修 | 上脇 邦子 | 長野県 | P / P | |
| 9 | 57 | 坂井 賢治 | 向山 美千代 | 長野県 | - / - | |
| 10 | 59 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 堀口 三夫 | A |
| B | 大西 早織 | B |
| C | 渡辺 裕美 | C |
| D | 徳江 孝夫 | D |
| E | 赤羽 治 | E |
| F | 早坂 啓子 | F |
| G | 中田 寿 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 51 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | ||||||||
| 53 | 6 | 7 | 7 | 20.0 | 7 | ||||||||
| 55 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
| 56 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | ||||||||
| 62 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
| 66 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 6 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 51 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 53 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
| 55 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 62 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 65 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 66 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 51 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 53 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
| 55 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 62 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 65 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 66 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 51 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 53 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 55 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 56 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
| 62 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 66 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4(17) | 7 | 上位加算 | ||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 51 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 53 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 55 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 56 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 51 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 53 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 56 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4(9) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
| 62 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4(9) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
| 65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 66 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|