★★★ 競技会データ |
許可番号 | 191005 | |
大会名称 | 第33回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 令和元年10月13日(日) | |
種別コード | JCL2 | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン 2 | |
競技種目 | (S) C P | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 62 | 内海 惇 | 重田 純子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 40 | 渡辺 一栄 | 佐藤 菊美 | 新潟県 | P / P | |
3 | 60 | 上脇 修 | 上脇 邦子 | 長野県 | P / P | |
4 | 41 | 久保田 幸夫 | 原 昭子 | 長野県 | P / P | |
5 | 59 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 大西 早織 | B |
C | 渡辺 裕美 | C |
D | 徳江 孝夫 | D |
E | 赤羽 治 | E |
F | 早坂 啓子 | F |
G | 中田 寿 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
40 | 4 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | ||||||||
41 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 4 | ||||||||
59 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
60 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 3 | ||||||||
62 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
40 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
40 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
40 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
41 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
59 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
60 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
41 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
59 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
60 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
59 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
60 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
62 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|