★★★ 競技会データ |
許可番号 | 191005 | |
大会名称 | 第33回新潟県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 令和元年10月13日(日) | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | JDSF シニアV A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) (Q) | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 18 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟県 | 昇 級 | P / P |
2 | 82 | 結城 定春 | 春山 栄子 | 福島県 | 昇 級 | P / P |
3 | 86 | 小池 越路 | 笹口 由香利 | 新潟県 | - / - | |
4 | 87 | 丸山 和彦 | 松田 由美子 | 新潟県 | - / - | |
5 | 88 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 19 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | - / - | |
7 | 17 | 安澤 武彦 | 広田 さゆり | 東京都 | P / P | |
8 | 85 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | X / X | |
9 | 83 | 長谷川 勇 | 佐々木 清美 | 新潟県 | X / X | |
10 | 42 | 野澤 敏夫 | 野澤 紀美子 | 富山県 | - / - | |
11 | 43 | 渡部 浩 | 渡部 静子 | 秋田県 | X / X | |
11 | 44 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新潟県 | 棄 権 | X / X |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 大西 早織 | B |
C | 渡辺 裕美 | C |
D | 徳江 孝夫 | D |
E | 赤羽 治 | E |
F | 早坂 啓子 | F |
G | 中田 寿 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26.0 | 7 | |||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
19 | 6 | 5 | 6 | 7 | 24.0 | 6 | |||||||
82 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10.0 | 2 | |||||||
86 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.0 | 3 | |||||||
87 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.0 | 4 | |||||||
88 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
17 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
86 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
87 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
88 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
82 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
86 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
87 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
88 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
19 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
82 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
86 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
87 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
88 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
17 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 多数決 | ||||||||
82 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
86 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
87 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
88 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|