★★★ 競技会データ |
許可番号 | 211003 | |
大会名称 | 第37回新潟県ダンススポーツ大会シニアV関東甲信越選手権大会 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 令和3年10月3日 | |
種別コード | JDS1 | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード1 | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 58 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 50 | 盛實 保 | 盛實 あい子 | 新潟県 | - / - | |
3 | 57 | 指田 義郎 | 大沼 由紀 | 長野県 | - / X | |
4 | 55 | 六本木 悦男 | 金谷 春代 | 群馬県 | P / P | |
5 | 51 | 森本 稔 | 相澤 秋子 | 新潟県 | - / - | |
6 | 56 | 高橋 慎一郎 | 高橋 悦子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 53 | 弦巻 健吾 | 岩崎 みなみ | 新潟県 | - / - | |
8 | 52 | 小坂 裕洋 | 小坂 祐子 | 長野県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 津村 洋子 | B |
C | 菅谷 豊 | C |
D | 藤井 明美 | D |
E | 海老原 勝人 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
50 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
51 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
55 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
56 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
57 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
50 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
50 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
50 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
51 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
55 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
56 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
57 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
51 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
55 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
56 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
57 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 53 | ||||
準決 | OO-OO 4 | -O-O- 2 | 6 | ||
8 | 52 | ||||
準決 | --O-O 2 | O-O-O 3 | 5 | ||