★★★ 競技会データ |
許可番号 | 211003 | |
大会名称 | 第37回新潟県ダンススポーツ大会シニアV関東甲信越選手権大会 | |
開催会場 | 長岡市みしま体育館 | |
開催日付 | 令和3年10月3日 | |
種別コード | JDS2 | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード2 | |
競技種目 | F Q | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 50 | 盛實 保 | 盛實 あい子 | 新潟県 | |
2 | 58 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | |
3 | 56 | 高橋 慎一郎 | 高橋 悦子 | 新潟県 | |
4 | 57 | 指田 義郎 | 大沼 由紀 | 長野県 | |
5 | 52 | 小坂 裕洋 | 小坂 祐子 | 長野県 | |
6 | 51 | 森本 稔 | 相澤 秋子 | 新潟県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 津村 洋子 | B |
C | 菅谷 豊 | C |
D | 藤井 明美 | D |
E | 海老原 勝人 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
50 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
51 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
52 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
56 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
57 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
58 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
50 | 1(1) | 1 | ||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
56 | 0 | 3 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
58 | 1(1) | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
50 | 0 | 4 | 9 | 1 | ||||||
51 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
58 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
51 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
52 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
57 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
58 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
50 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
51 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
52 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
56 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
57 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
58 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|