★★★ 競技会データ |
許可番号 | 220502 | |
大会名称 | 第38回新潟県ダンススポーツ大会ねんりんピック第3回交流大 | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和4年5月8日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) Q | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 17 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 13 | 長浜 正平 | 長谷川 直子 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
3 | 24 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 21 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 19 | 渡辺 芳一 | 丸山 洋子 | 新潟県 | P / - | |
6 | 25 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 15 | 五十嵐 三男 | 佐藤 美代子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 16 | 笠巻 忠 | 小山 優子 | 新潟県 | P / P | |
9 | 22 | 白浜 昭博 | 布施 優子 | 新潟県 | P / P | |
10 | 20 | 鈴木 順一 | 松本 敏子 | 長野県 | P / P | |
1次 | 14 | 山田 芳彦 | 山田 美智子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 18 | 野村 勝秀 | 野村 和子 | 新潟県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 大竹 裕美 | B |
C | 菅谷 豊 | C |
D | 津村 洋子 | D |
E | 三重野 博 | E |
F | 早坂 啓子 | F |
G | 河本 耕ー | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | |||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | |||||||
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | |||||||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
13 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
13 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
19 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
21 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
24 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5(12) | 3 | 上位加算 | ||||||||
25 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
19 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4(14) | 5 | 5 | 下位比較 | |||||||
21 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4(14) | 6 | 4 | 下位比較 | |||||||
24 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
25 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
21 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
24 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
25 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
19 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
21 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
25 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
11 | 14 | ||||||
1予 | OOO--OO 5 | OO--O-- 3 | OOO-OOO 6 | O-O-O-O 4 | 18 | ||
12 | 18 | ||||||
1予 | O--OOO- 4 | ---O--O 2 | O--O-OO 4 | OO-O-OO 5 | 15 | ||