★★★ 競技会データ |
許可番号 | 220502 | |
大会名称 | 第38回新潟県ダンススポーツ大会ねんりんピック第3回交流大 | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和4年5月8日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 24 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 10 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
3 | 26 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 25 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 27 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | P / P | |
6 | 20 | 鈴木 順一 | 松本 敏子 | 長野県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 大竹 裕美 | B |
C | 菅谷 豊 | C |
D | 津村 洋子 | D |
E | 三重野 博 | E |
F | 早坂 啓子 | F |
G | 河本 耕ー | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21.5 | 6 | |||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
25 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17.5 | 4 | |||||||
26 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | |||||||
27 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
25 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
26 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
27 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
20 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
25 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
27 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
25 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
26 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
27 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
20 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4(14) | 5(19) | 7(31) | 4 | 同 点 | ||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
25 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4(14) | 5(19) | 7(31) | 4 | 同 点 | ||||||
26 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
27 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|