| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 220502 | |
| 大会名称 | 第38回新潟県ダンススポーツ大会ねんりんピック第3回交流大 | |
| 開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
| 開催日付 | 令和4年5月8日 | |
| 種別コード | XNS | |
| 競技名称 | ねんりんピック戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 48 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | |
| 2 | 17 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟県 | |
| 3 | 50 | 小池 越路 | 笹口 由香利 | 新潟県 | |
| 4 | 25 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | |
| 5 | 21 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | |
| 6 | 23 | 栗山 義信 | 川上 真知子 | 新潟県 | |
| 7 | 22 | 白浜 昭博 | 布施 優子 | 新潟県 | |
| 8 | 51 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
| 9 | 39 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
| 10 | 37 | 竹内 虎男 | 竹内 典子 | 新潟県 | |
| 10 | 38 | 弦巻 健吾 | 岩崎 みなみ | 新潟県 | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 堀口 三夫 | A |
| B | 大竹 裕美 | B |
| C | 菅谷 豊 | C |
| D | 津村 洋子 | D |
| E | 三重野 博 | E |
| F | 早坂 啓子 | F |
| G | 河本 耕ー | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 17 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
| 21 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
| 23 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
| 50 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 17 | 1(2) | 2 | ||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 50 | 1(2) | 3 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 17 | 8 | 2 | ||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 50 | 6 | 3 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 21 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
| 23 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 21 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|