★★★ 競技会データ |
許可番号 | 220502 | |
大会名称 | 第38回新潟県ダンススポーツ大会ねんりんピック第3回交流大 | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和4年5月8日 | |
種別コード | XNL | |
競技名称 | ねんりんピック戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 50 | 小池 越路 | 笹口 由香利 | 新潟県 | |
2 | 24 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | |
3 | 49 | 氏田 勇 | 氏田 修子 | 新潟県 | |
4 | 25 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | |
5 | 40 | 種村 博 | 種村 きみい | 新潟県 | |
6 | 27 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | |
7 | 39 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 大竹 裕美 | B |
C | 菅谷 豊 | C |
D | 津村 洋子 | D |
E | 三重野 博 | E |
F | 早坂 啓子 | F |
G | 河本 耕ー | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
24 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
25 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
27 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
39 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
40 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
49 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
24 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
25 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
27 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
39 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
49 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
50 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
24 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
25 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
27 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
39 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
49 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
50 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
25 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
49 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
25 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
27 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
40 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
49 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 50 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 1112122 1 | 1112112 1 | 2.0 | ||
2 | 24 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 2243211 2 | 2233221 2 | 4.0 | ||
3 | 49 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 4431363 3 | 6441334 3 | 6.0 | ||
4 | 25 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 3525444 4 | 5524453 4 | 8.0 | ||
5 | 40 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 5354655 5 | 3356665 5 | 10.0 | ||
6 | 27 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 6666537 6 | 4665547 6 | 12.0 | ||
7 | 39 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 7777776 7 | 7777776 7 | 14.0 | ||