| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 221002 | |
| 大会名称 | 第39回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 令和4年10月9日 | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C (R) P | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 15 | 氏田 勇 | 氏田 修子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 43 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | P / P | |
| 3 | 23 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
| 4 | 35 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
| 5 | 14 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬県 | P / P | |
| 6 | 41 | 泉 邦雄 | 寺井 さち子 | 神奈川県 | P / P | |
| 7 | 42 | 細川 晃 | 細川 洋子 | 埼玉県 | P / P | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 吉井 時広 | A |
| B | 堀口 三夫 | B |
| C | 保坂 政美 | C |
| D | 黒田 晃子 | D |
| E | 大竹 裕美 | E |
| F | 篠田 美保 | F |
| G | クリスティンベリ- 理恵 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | |||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
| 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
| 35 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||
| 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
| 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 14 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 35 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 14 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 35 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 14 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
| 23 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 35 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
| 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
| 43 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 35 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 41 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| 43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
| 35 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 41 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 35 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 41 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 43 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
| ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
| 7 | 42 | ||||||
| 準決 | -OOO-O- 4 | O-O---- 2 | O-OO--- 3 | O------ 1 | 10 | ||