| ★★★ 競技会データ |
| 許可番号 | 221002 | |
| 大会名称 | 第39回新潟県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
| 開催日付 | 令和4年10月9日 | |
| 種別コード | JCS2 | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード2 | |
| 競技種目 | (W) T Q | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ◆◆◆ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 47 | 栗山 吉徳 | 栗山 マリ子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 46 | 草野 利清 | 若林 孝子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
| 3 | 51 | 竹内 虎男 | 竹内 典子 | 新潟県 | P / P | |
| 4 | 45 | 神林 憲秀 | 田邊 洋子 | 新潟県 | - / - | |
| 5 | 54 | 笠井 正夫 | 奥田 洋子 | 長野県 | P / P | |
| 6 | 49 | 丹羽 實 | 木村 稔子 | 新潟県 | P / P | |
| 7 | 50 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | P / P | |
| 8 | 36 | 野澤 敏夫 | 野澤 紀美子 | 富山県 | P / P | |
| 9 | 48 | 山田 治人 | 黒坂 幸枝 | 新潟県 | P / P | |
| 10 | 44 | 七瀬 政人 | 七瀬 八重子 | 新潟県 | P / P | |
| 11 | 52 | 安藤 啓一 | 安藤 節子 | 群馬県 | P / P | |
| 12 | 55 | 関根 勝巳 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | P / - | |
| ※※※ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
| A | 吉井 時広 | A |
| B | 堀口 三夫 | B |
| C | 保坂 政美 | C |
| D | 黒田 晃子 | D |
| E | 大竹 裕美 | E |
| F | 篠田 美保 | F |
| G | クリスティンベリ- 理恵 | G |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
| 45 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | ||||||||
| 46 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | ||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 6 | ||||||||
| 51 | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 3 | ||||||||
| 54 | 6 | 6 | 2 | 14.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 45 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
| 47 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
| 54 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
| 45 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 47 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 49 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 51 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 54 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 45 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 47 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 49 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 51 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5(17) | 6 | 上位加算 | ||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
| 45 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
| 46 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 47 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 49 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 51 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
| 54 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| ■ 準決勝 |
|