★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 4 | 石垣 和宏 | 苅谷 芽唯 | 千葉県 | 1/2昇級 | P / - |
2 | 7 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 8 | 角屋 弘基 | 佐藤 沙紀 | 新潟県 | - / - | |
4 | 1 | 伊藤 竜太郎 | 伊藤 和香子 | 東京都 | P / P | |
5 | 5 | 石川 誠一 | 石川 美智子 | 新潟県 | P / P | |
6 | 10 | 田中 克典 | 小山 美香子 | 東京都 | P / P | |
7 | 15 | 阿部 昇 | 佐藤 直美 | 福島県 | X / X | |
8 | 16 | 信田 俊幸 | 信田 和子 | 新潟県 | X / X | |
9 | 9 | 小池 越路 | 笹口 由香利 | 新潟県 | X / X | |
10 | 14 | 知名 均 | 本永 美智子 | 沖縄県 | X / X | |
11 | 3 | 吉岡 稔 | 吉岡 奈智子 | 東京都 | X / X | |
11 | 17 | 氏田 勇 | 氏田 修子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 13 | 中谷 光夫 | 蒲田 智子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 11 | 西村 哲夫 | 西村 一枝 | 千葉県 | X / X | |
1次 | 12 | 澤田 則好 | 澤田 律子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 2 | 大塚 正雄 | 青山 玲子 | 埼玉県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 23.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | ||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | 3 | 4 | ||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
5 | 2 | 5 | ||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6(15) | 4 | 上位加算 | ||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|