★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 8 | 角屋 弘基 | 佐藤 沙紀 | 新潟県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 10 | 田中 克典 | 小山 美香子 | 東京都 | P / P | |
3 | 9 | 小池 越路 | 笹口 由香利 | 新潟県 | X / - | |
4 | 18 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 神奈川県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | ||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
8 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|