★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) Q | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 25 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 36 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 39 | 首藤 良夫 | 首藤 綾子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 86 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | 長野県 | P / P | |
5 | 20 | 諸田 幸男 | 星野 千寿子 | 群馬県 | P / P | |
6 | 24 | 小川 寿彦 | 小川 忍 | 新潟県 | P / P | |
7 | 32 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 30 | 栗山 吉徳 | 栗山 マリ子 | 新潟県 | P / P | |
8 | 31 | 田中 浩三 | 平松 重子 | 新潟県 | P / P | |
10 | 22 | 長谷川 裕亮 | 長谷川 浩子 | 新潟県 | P / P | |
11 | 26 | 笠巻 忠 | 小山 優子 | 新潟県 | - / - | |
11 | 29 | 佐藤 淳一 | 等々力 美幸 | 長野県 | P / - | |
13 | 34 | 野澤 敏夫 | 野澤 紀美子 | 富山県 | P / P | |
14 | 33 | 讃岐 純 | 讃岐 真由美 | 福島県 | P / P | |
1次 | 21 | 山田 芳彦 | 山田 美智子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 37 | 長倉 正造 | 沖 英子 | 埼玉県 | X / - | |
1次 | 38 | 渡辺 芳一 | 丸山 洋子 | 新潟県 | X / - | |
1次 | 28 | 高沢 俊忠 | 真壁 妙子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 23 | 渡辺 悠雅 | 小見 糸子 | 新潟県 | X / X | |
1次 | 27 | 草野 利清 | 若林 孝子 | 新潟県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
20 | 6 | 4 | 6 | 3 | 19.0 | 5 | |||||||
24 | 5 | 6 | 4 | 6 | 21.0 | 6 | |||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10.0 | 2 | |||||||
39 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12.0 | 3 | |||||||
86 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
20 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
20 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
24 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
36 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
39 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
86 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
24 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
36 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
86 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
24 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
36 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
86 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
24 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
36 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
39 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
86 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|