★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 17 | 氏田 勇 | 氏田 修子 | 新潟県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 11 | 西村 哲夫 | 西村 一枝 | 千葉県 | P / P | |
3 | 32 | 皆川 渉 | 笠原 待子 | 新潟県 | P / P | |
4 | 41 | 関口 一三 | 礒田 友子 | 群馬県 | P / P | |
5 | 37 | 長倉 正造 | 沖 英子 | 埼玉県 | P / P | |
6 | 36 | 土田 孝雄 | 笠原 一子 | 新潟県 | P / P | |
7 | 40 | 平本 博司 | 平本 由美子 | 神奈川県 | P / P | |
8 | 43 | 金子 政信 | 金子 貴子 | 新潟県 | P / P | |
9 | 42 | 新井 初男 | 氷見 豊子 | 群馬県 | P / P | |
9 | 44 | 谷内田 秋雄 | 田辺 キソ | 新潟県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.0 | 2 | |||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
32 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
36 | 6 | 6 | 3 | 4 | 19.0 | 6 | |||||||
37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18.0 | 5 | |||||||
41 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
11 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
11 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
36 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
41 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
36 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
41 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
32 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
36 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
37 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
41 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
11 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
36 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
37 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
41 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|