★★★ 競技会データ |
許可番号 | 230502 | |
大会名称 | 第40回新潟県ダンススポーツ大会新潟ねんりんピック | |
開催会場 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | |
開催日付 | 令和5年5月14日 | |
種別コード | JCL1 | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン1 | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 59 | 笹川 直樹 | 橋本 真弓 | 長野県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 33 | 讃岐 純 | 讃岐 真由美 | 福島県 | P / P | |
3 | 65 | 丸岡 昭一 | 亀谷 仁子 | 新潟県 | - / - | |
4 | 66 | 山川 健治 | 上野 洋子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 55 | 児玉 純 | 矢吹 カツ子 | 福島県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 大治郎 | A |
B | 堀 守行 | B |
C | 徳江 孝夫 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 菅谷 豊 | E |
F | 大竹 裕美 | F |
G | 堀口 三夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
33 | 4 | 3 | 1 | 8.0 | 2 | ||||||||
55 | 5 | 5 | 3 | 13.0 | 5 | ||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||
65 | 2 | 2 | 5 | 9.0 | 3 | ||||||||
66 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
33 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
33 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
55 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
59 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
65 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
66 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
33 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
55 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
59 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
65 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
66 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6(9) | 7 | 1 | 下位比較 | |||||||
55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6(9) | 6 | 2 | 下位比較 | |||||||
65 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
66 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|